Blocco traffico mezzi pesanti e camion: il calendario 2021 dei divieti di circolazione

Disponibile il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che dispone il divieto di circolazione fuori dai centri abitati in alcuni giorni e orari durante l’anno 2021. Non per tutti i veicoli, ma solo per particolari mezzi e trasporti stradali.

Il decreto è stato firmato dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è già entrato in vigore essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

A chi interessa il provvedimento di divieto di circolazione

Il provvedimento ha l’’obiettivo di garantire migliori condizioni di sicurezza nei periodi di maggiori traffico. Le limitazioni previste nel calendario interessano veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto merci, quelli eccezionali o che hanno carichi eccezionali e quelli che trasportano merci pericolose.

Non si applicano ad alcuni tipi di veicoli e di trasporti come i mezzi dei Vigili del fuoco per interventi di emergenza, i veicoli militari e di polizia per esigenze di servizio, i veicoli dei Comuni adibiti al servizio di nettezza urbana. In alcuni casi l’autorizzazione a circolare nei giorni di divieto deve essere emessa dal prefetto.

Da ricordare che il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell’accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltre che nei giorni di calendario, anche dalle ore 8 alle ore 24 di ogni sabato e dalle ore 24 alle ore 24 di ogni domenica compresi nel periodo dal 22 maggio al 5 settembre 2021.

Calendario 2021 dei divieti di circolazione

Nel caso in cui il permanere degli effetti derivanti dalla situazione epidemiologica determini ripercussioni anche sull’autotrasporto delle merci in termini di approvvigionamento di prodotti e materie prime per l’industria e l’agricoltura, nonché degli ulteriori beni di prima necessità, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con uno o più specifici decreti dirigenziali pubblicati sul proprio sito internet istituzionale, può disporre la sospensione temporanea dell’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto.

A ogni modo, il calendario 2021 dei divieti di circolazione è il seguente:

  • 1 gennaio dalle 9 alle 22
  • 3 gennaio dalle 9 alle 22
  • 6 gennaio dalle 9 alle 22
  • 10 gennaio dalle 9 alle 22
  • 17 gennaio dalle 9 alle 22
  • 24 gennaio dalle 9 alle 22
  • 31 gennaio dalle 9 alle 22
  • 7 febbraio dalle 9 alle 22
  • 14 febbraio dalle 9 alle 22
  • 21 febbraio dalle 9 alle 22
  • 28 febbraio dalle 9 alle 22
  • 7 marzo dalle 9 alle 22
  • 14 marzo dalle 9 alle 22
  • 21 marzo dalle 9 alle 22
  • 28 marzo dalle 9 alle 22
  • 2 aprile dalle 14 alle 22
  • 3 aprile dalle 9 alle 16
  • 4 aprile dalle 9 alle 22
  • 5 aprile dalle 9 alle 22
  • 6 aprile dalle 9 alle 14
  • 11 aprile dalle 9 alle 22
  • 18 aprile dalle 9 alle 22
  • 25 aprile dalle 9 alle 22
  • 1 maggio dalle 9 alle 22
  • 2 maggio dalle 9 alle 22
  • 9 maggio dalle 9 alle 22
  • 16 maggio dalle 9 alle 22
  • 23 maggio dalle 9 alle 22
  • 30 maggio dalle 9 alle 22
  • 2 giugno dalle 7 alle 22
  • 6 giugno dalle 7 alle 22
  • 13 giugno dalle 7 alle 22
  • 20 giugno dalle 7 alle 22
  • 27 giugno dalle 7 alle 22
  • 3 luglio dalle 8 alle 16
  • 4 luglio dalle 7 alle 22
  • 10 luglio dalle 8 16
  • 11 luglio dalle 7 alle 22
  • 17 luglio dalle 8 16
  • 18 luglio dalle 7 alle 22
  • 23 luglio dalle 16 alle 22
  • 24 luglio dalle 8 16
  • 25 luglio dalle 7 alle 22
  • 30 luglio dalle 16 alle 22
  • 31 luglio dalle 8 alle 16
  • 1 agosto dalle 7 alle 22
  • 6 agosto dalle 16 alle 22
  • 7 agosto dalle 8 alle 22
  • 8 agosto dalle 7 alle 22
  • 13 agosto dalle 16 alle 22
  • 14 agosto dalle 8 alle 22
  • 15 agosto dalle 7 alle 22
  • 21 agosto dalle 8 alle 16
  • 22 agosto dalle 7 alle 22
  • 28 agosto dalle 8 alle 16
  • 29 agosto dalle 7 alle 22
  • 5 settembre dalle 7 alle 22
  • 12 settembre dalle 7 alle 22
  • 19 settembre dalle 7 alle 22
  • 26 settembre dalle 7 alle 22
  • 3 ottobre dalle 9 alle 22
  • 10 ottobre dalle 9 alle 22
  • 17 ottobre dalle 9 alle 22
  • 24 ottobre dalle 9 alle 22
  • 31 ottobre dalle 9 alle 22
  • 1 novembre dalle 9 alle 22
  • 7 novembre dalle 9 alle 22
  • 14 novembre dalle 9 alle 22
  • 21 novembre dalle 9 alle 22
  • 28 novembre dalle 9 alle 22
  • 5 dicembre dalle 9 alle 22
  • 8 dicembre dalle 9 alle 22
  • 12 dicembre dalle 9 alle 22
  • 19 dicembre dalle 9 alle 22
  • 25 dicembre dalle 9 alle 22
  • 26 dicembre dalle 9 alle 22
Articolo precedentePedaggio autostrade: le nuove tariffe 2021. Dove sono gli aumenti
Prossimo articoloStellantis: nuovi modelli elettrici e auto ibride plug-in dopo la fusione tra Fca e Psa

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here